| आर्थिक वर्ष | वार्षिक उत्पन्न | खर्च | नफा / तूट |
|---|---|---|---|
| २०२५-२६ | ९,९२,२४,८९९ | ५,०४,८३,७७९ | ४,८७,४१,१२० |
| २०२४-२५ | ९,३८,६०,८८९ | ४,५३,६८,३०९.४२ | ४,८४,९२,५७९.५८ |
| २०२३-२४ | ६,४८,२६,०८९ | ४,१५,५९,७८२ | २,३२,६६,३०६ |
| २०२२-२३ | ५,९०,४०,६०२ | २,६८,८३,२८० | ३,२१,५७,३२२ |
| २०२१-२२ | ६,४०,४५,८८३ | २,८१,७९,४१८ | ३,५८,६६,४६५ |
| २०२०-२१ | ७,२२,३०,२९१ | २,७६,९८,९०० | ४,४५,३१,३९१ |
